SAKIP BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
SAKIP TAHUN 2023
No | Tahun | Nama Dokumen | |
---|---|---|---|
1 | 2021-2026 | IKU DAN IKI | Unduh |
2 | 2022 | LKjIP | Unduh |
3 | 2021-2026 | PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS | Unduh |
4 | 2023 | RENCANA AKSI | Unduh |
5 | 2024 | RENJA | Unduh |
SAKIP TAHUN 2022
No | Tahun | Nama Dokumen | |
---|---|---|---|
1 | 2022 | IKU DAN IKI | Unduh |
2 | 2021 | LKjIP | Unduh |
3 | 2022 | RENCANA AKSI | Unduh |
4 | 2022 | RENJA | Unduh |
5 | 2021-2026 | RENSTRA | Unduh |
SAKIP TAHUN 2021
No | Tahun | Nama Dokumen | |
---|---|---|---|
1 | 2020 | LAPORAN KINERJA (LKjIP) | Unduh |
2 | 2021 | PERJANJIAN KINERJA | Unduh |
3 | 2021 | RENAKSI | Unduh |
4 | 2021 | RENJA | Unduh |
5 | 2021-2026 | RENSTRA | Unduh |
SAKIP TAHUN 2020
No | Tahun | Nama Dokumen | |
---|---|---|---|
1 | 2020 | PERJANJIAN KINERJA | Unduh |
2 | 2020 | RENCANA AKSI | Unduh |
SAKIP TAHUN 2019
No | Tahun | Nama Dokumen | |
---|---|---|---|
1 | 2019 | IKU DAN IKI | Unduh |
2 | 2018 | LAPORAN KINERJA (LKjIP) | Unduh |
3 | 2019 | PERJANJIAN KINERJA | Unduh |
4 | 2019 | RENAKSI | Unduh |
SAKIP TAHUN 2018
No | Tahun | Nama Dokumen | |
---|---|---|---|
1 | 2018 | IKU DAN IKI | Unduh |
2 | 2017 | LAKIP | Unduh |
3 | 2018 | PERJANJIAN KINERJA | Unduh |
4 | 2018 | RENJA | Unduh |
5 | 2016-2021 | RENSTRA | Unduh |
SAKIP TAHUN 2017
No | Tahun | Nama Dokumen | |
---|---|---|---|
1 | 2017 | IKU dan IKI | Unduh |
2 | 2016 | LAPORAN KINERJA | Unduh |
3 | 2017 | RENJA | Unduh |
4 | 2016-2021 | RENSTRA | Unduh |