JADWAL POLING PBB KABUPATEN GRESIK
| JADWAL POLING PBB KABUPATEN GRESIK | ||||||
| TIM | KECAMATAN | Selasa | Rabu | Kamis | KETERANGAN | |
| 29 agt 2023 | 30 agt 2023 | 31 agt 2023 | ||||
| Gresik | Lumpur | Karang Turi | Sidorukun | Bertempat di balai DesaJam 09.00 Wib s/d 12.00 Wib | ||
| tim 1 | Kebomas | - | - | - | ||
| Manyar | Suci | Gumeno | Pongangan | |||
| Tim 2 | Bungah | - | - | - | ||
| Sidayu | Mriyunan | Randuboto | Wadeng | |||
| Tim 3 | Dukun | - | - | - | ||
| Ujung Pangkah | Karangrejo | Glatik | Kebonagung | |||
| Tim 4 | Panceng | - | - | - | ||
| TIM | KECAMATAN | Selasa | Rabu | Kamis | KETERANGAN | |
| 5 Sept 2023 | 6 Sept 2024 | 7 Sept 2023 | ||||
| Cerme | Pandu | Jono | Tambak Beras | Bertempat di balai Desa Jam 09.00 Wib s/d Selesai |
||
| Tim 5 | Duduk Sampeyan | - | - | - | ||
| Benjeng | Munggugianti | Munggu Gebang | Pundut Trate | |||
| Tim 6 | balongpanggang | - | - | - | ||
| Wringinanom | Pasinan Lemah Putih | Wates Tanjung | Sembung | |||
| Tim 7 | Kedamean | - | - | - | ||
| Menganti | Pelemwatu | Menganti | Pranti | |||
| Tim 8 | Driyorejo | - | - | - | ||
| TIM | KECAMATAN | Selasa | Rabu | Kamis | KETERANGAN | |
| 12 Sept 2023 | 13 sept 2023 | 14 sept 2023 | ||||
| Gresik | - | - | - | Bertempat di balai Desa Jam 08.00 Wib s/d Selesai |
||
| tim 1 | Kebomas | Kembangan | Sidomukti | Kedanyang | ||
| Manyar | - | - | - | |||
| Tim 2 | Bungah | Kemangi | Abar abir | Masangan | ||
| Sidayu | - | - | - | |||
| Tim 3 | Dukun | Karang cangkring | Wonokerto | Gedongkedoan | ||
| Ujung Pangkah | - | - | - | |||
| Tim 4 | Panceng | Wotan | Prupuh | Campurejo | ||
| TIM | KECAMATAN | Selasa | Rabu | Kamis | KETERANGAN | |
| 19 Sept 2023 | 20 Sept 2023 | 21 Sept 2023 | ||||
| Cerme | Banjarsari | - | Bertempat di balai Desa Jam 08.00 Wib s/d Selesai |
|||
| Tim 5 | Duduk Sampeyan | Panjunan | Samirplapan | |||
| Benjeng | - | - | - | |||
| Tim 6 | balongpanggang | Tenggor | Balongpanggang | Pacuh | ||
| Wringiananom | - | - | - | |||
| Tim 7 | Kedamean | Cermenlerek | Glindah | Lampah | ||
| Menganti | - | - | - | |||
| Tim 8 | Driyorejo | Petiken | Randegansari | Gadung | ||
| TIM | KECAMATAN | senin | selasa | rabu | kamis | KETERANGAN |
| 2 Okt 2023 | 3 Okt 2023 | 4 okt 2023 | 5 Okt 2023 | |||
| Gresik | Kramat Inggil | Gapuro | - | - | Bertempat di balai Desa Jam 08.00 Wib s/d Selesai |
|
| tim 1 | Kebomas | - | - | Segoromadu | Singosari | |
| Manyar | - | - | - | - | ||
| Tim 2 | Bungah | - | - | Bedanten | Sukowati | |
| Sidayu | Lasem | Gedangan | - | - | ||
| Tim 3 | Dukun | - | - | Bangeran | Mojopetung | |
| Ujung Pangkah | Pangkah Wetan | Bolo | - | - | ||
| Tim 4 | Panceng | - | - | Sumurber | Petung | |
| TIM | KECAMATAN | senin | selasa | rabu | kamis | KETERANGAN |
| 9 Okt 2023 | 10 Okt 2023 | 11 okt 2023 | 12 Okt 2023 | |||
| Cerme | Guranganyar | Dooro | Semampir | Betiting | Bertempat di balai Desa Jam 08.00 Wib s/d Selesai |
|
| Tim 5 | Duduk Sampeyan | - | - | - | - | |
| Benjeng | Kedung Sekar | Sedapur Klagen | - | - | ||
| Tim 6 | balongpanggang | - | - | Babatan | Kedung Sumber | |
| Wringinanom | Mondoluku | Sumber Gede | - | - | ||
| Tim 7 | Kedamean | - | - | Ngepung | katimoho | |
| Menganti | Domas | Hendrosari | - | - | ||
| Tim 8 | Driyorejo | - | - | Mulung | Sumput | |

